Name | Recent average credit | Country | |
---|---|---|---|
41) ZhuXY | 904,580 | 128.53 | China |
42) Catherine28256 | 249,347 | 125.30 | China |
43) UmikaSayoji | 2,586,731 | 115.86 | International |
44) Edge Archer | 52,312 | 110.72 | China |
45) mayx | 105,632 | 107.55 | International |
46) dybai | 22,511,876 | 105.71 | China |
47) Xu An | 92,793 | 89.64 | China |
48) Sibol | 521,495 | 82.10 | China |
49) KoOkCcC | 68,688 | 73.64 | China |
50) weiqizheng | 2,168,658 | 55.55 | China |
51) Windancer | 3,789,256 | 50.34 | China |
52) C-QY | 146,846 | 49.41 | China |
53) 暮光霭明 | 1,201,242 | 46.29 | China |
54) LaiHan | 438,313 | 46.04 | China |
55) Seifer Chow | 100,895 | 40.74 | China |
56) herberthuang | 3,521,931 | 39.81 | China |
57) yaqiangqi | 563,922 | 39.20 | China |
58) wangqi | 942,609 | 38.29 | International |
59) ![]() |
3,823,011 | 33.35 | China |
60) hooperr | 62,610 | 30.38 | United States |
©2025 University of Washington
https://www.bakerlab.org