Name | Recent average credit | Country | |
---|---|---|---|
1) Hyvinkää (jts)![]() |
26,239,282 | 932.85 | Finland |
2) Hvuori | 7,802,681 | 102.86 | Finland |
3) Mikko Patama | 7,635 | 46.41 | Finland |
4) Ilkka | 4,121,515 | 45.84 | Finland |
5) Micke | 15,681 | 27.31 | Finland |
6) Lompsa | 3,195,611 | 21.62 | Finland |
7) Tonzi | 22,124 | 5.77 | Finland |
8) Timo | 132,525 | 5.73 | Finland |
9) odwaz | 22,580 | 5.72 | Finland |
10) Marcus Riska | 380,328 | 4.10 | Finland |
11) Miksu | 375,579 | 0.78 | Finland |
12) zaddam | 1,919,635 | 0.22 | Finland |
13) Markus Sadeniemi | 1,884,317 | 0.11 | Finland |
14) milestone | 234,141 | 0.10 | Finland |
15) AVe | 119 | 0.10 | Finland |
16) Heikki | 3,541 | 0.10 | None |
17) Ktleinonen | 9,482 | 0.10 | Finland |
18) tomtakki | 9,762 | 0.10 | Finland |
19) Hannu Ahokas | 18,816 | 0.10 | Finland |
20) Xengrid | 26,155 | 0.10 | Finland |
©2025 University of Washington
https://www.bakerlab.org