Name | Recent average credit | Country | |
---|---|---|---|
1) Hyvinkää | 26,240,655 | 5.17 | Finland |
2) Mikko Patama | 11,323 | 3.00 | Finland |
3) Micke | 17,417 | 2.34 | Finland |
4) Marcus Riska | 382,166 | 0.98 | Finland |
5) Hvuori | 7,802,681 | 0.44 | Finland |
6) Ilkka | 4,121,515 | 0.20 | Finland |
7) milestone | 234,141 | 0.10 | Finland |
8) AVe | 119 | 0.10 | Finland |
9) Heikki | 3,541 | 0.10 | None |
10) Ktleinonen | 9,482 | 0.10 | Finland |
11) tomtakki | 9,762 | 0.10 | Finland |
12) Hannu Ahokas | 18,816 | 0.10 | Finland |
13) Xengrid | 26,155 | 0.10 | Finland |
14) janutune | 74,317 | 0.10 | Finland |
15) Lasse | 26,521 | 0.10 | Finland |
16) Boingoboingo | 30,052 | 0.10 | Finland |
17) Tonzi | 22,124 | 0.10 | Finland |
18) Hannu Liljemark | 2,604,582 | 0.10 | Finland |
19) ps74 | 16,342 | 0.10 | Finland |
20) Heidi | 125,945 | 0.10 | Finland |
©2025 University of Washington
https://www.bakerlab.org